合肥森谱科学仪器有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2026-03-13
| 供应商名称: | 合肥森谱科学仪器有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 安徽省,合肥市,蜀山区经济技术开发区繁华大道以南,九龙路以西东湖创新中心12栋201室 | |||
| 注册资本: | 1000万元 | |||
| 成立时间: | 2012-09-21 | |||
| 公司简介: | 合肥森谱科学仪器有限公司,成立于2012年,位于安徽省合肥市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了79%的安徽省同行,实缴资本200万人民币 | |||
| 经营范围: | 仪器仪表、实验分析仪器及配件、耗材的研发与销售、维修及技术咨询服务;化学试剂(除危险品)研发与销售;工业自动化控制技术、自动化设备和模具、产品信息标识、智能电子产品、电子器件集成、电子元器件、电线电缆、安全防范及智能监控技术、机电电子产品、电源、线束、通讯设备、计算机软硬件及配件、电气成套配件的研发与销售;文化用品、办公设备、家用电器、日用百货、工艺品、金属材料及制品、五金交电、包装材料、建筑材料、实验室台柜的销售;教学设备器材维修、科技产品的研发、销售及技术服务;冷库设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外):医疗器械(二类)及医疗设备及用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||

