北斗数云(天津)科技有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2024-11-12
| 供应商名称: | 北斗数云(天津)科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 天津市,市辖区,和平区天津市和平区南营门街道南京路235号河川大厦A座写字楼11D-2225号 | |||
| 注册资本: | 1000万元 | |||
| 成立时间: | 2009-06-04 | |||
| 公司简介: | 北斗数云(天津)科技有限公司成立于2009年6月,坐落于天津市和平区,是一家拥有雄厚技术实力的专业测绘地理信息、管道缺陷检测、地质物探、物联网技术开发与应用和软件研发团队,拥有专利14项,著作权21项,并于2019年11月正式通过“国家高新企业”认定。 公司注重人才培养,现有员工28人,其中专业技术人员占比80%。专业技术人员和研发团队长期从事测绘地理信息、管道检测、地质物探、物联网技术开发与应用工作,具有丰富的各类项目作业经验。 公司拥有先进的技术装备,主要包括高精度GNSS、0.5秒测量机器人、高精度电子水准仪、全站仪、地下管线探测仪、多波束测深系统、单/双频测深仪、旁扫声纳、浅地层剖面仪、海洋磁力仪、三维图像声呐系统、USBL水下定位系统、无人船、固定翼无人机、多旋翼无人机、激光扫描仪、蓝绿激光雷达、倾斜摄影像机、管道检测机器人、面波微动仪等国际国内主流的先进仪器设备。 公司自成立以来,积极开拓市场,强化内部管理,遵法纪、守合同、讲信用,承接了多项测绘地理信息、管道缺陷检测、地质物探、物联网技术开发项目,获得了客户的充分肯定和赞誉。面对未来的机遇和挑战,全体职工将锐意进取,不断提高技术服务能力,一如既往竭诚为客户提供:GIS、BIM、CIM、4D产品生产、工程测量、海洋测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、界限与不动产测绘、管网探测、工程勘察及物探、管道缺陷检测、自然灾害监测、文物研究测绘、档案信息化管理、土地评估、水土保持与环境评价等测绘技术服务。 | |||
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;物联网技术研发;软件开发;招投标代理服务;采购代理服务;环境保护监测;基础地质勘查;水利相关咨询服务;水资源管理;水文服务;水污染治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;水利工程质量检测;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||

