潮流能源科技有限公司入网公示
来源:首创环保电子商务平台 发布时间: 2024-11-12
| 供应商名称: | 潮流能源科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所: | 浙江省,宁波市,鄞州区东柳 | |||
| 注册资本: | 20000万元 | |||
| 成立时间: | 2021-02-18 | |||
| 公司简介: | 潮流能源科技有限公司成立于2021年2月,注册资本20000万元,系国家电力投资集团有限公司下属投资平台上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)参与投资的混合所有制企业。潮流能源是以电力现货软件开发、电力交易服务为核心特点专业技术型售电公司。公司目前在浙江、江苏、广东、山东、江西、四川、甘肃、青海、上海、海南、云南等地开展售电业务,2023年销售电量超过200亿千瓦时。 | |||
| 经营范围: | 一般项目:软件开发;电力行业高效节能技术研发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;发电技术服务;新兴能源技术研发;信息系统集成服务;工业设计服务;电池销售;电子产品销售;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||

